Please use your professionally taken measurements to select your dress size using the designer's size chart. If your proportions do not perfectly match the chart, please select dress size based on the largest measurement (bust, waist or hip). If you need guidance in choosing a size, please feel free to contact us at (314) 991-5400.

 

  • Amsale Bridesmaids
  • B2
  • Belsoie
  • Jim Hjelm
  • Alfred Sung
SIZE BUST WAIST HIP
00 31 23 34
0 32 24 35
2 33 25 36
4 34 26 37
6 35 27 38
8 36 28 39
10 37 29 40
12 38.5 30.5 41.5
SIZE BUST WAIST HIP
14 40 32 43
16 41.5 33.5 44.5
18 43 35 46
20 45 37 48
22 47 39 50
24 49 41 52
26 51 43 54
28 53 45 56
SIZE BUST WAIST HIP
4 33 25 35 1/2
6 34 26 36 1/2
8 35 27 37 1/2
10 36 28 38 1/2
12 37 1/2 29 1/2 40
14 39 31 41 1/2
16 40 1/2 32 1/2 43
SIZE BUST WAIST HIP
18 43 1/2 34 1/2 45
20 45 1/2 36 1/2 47
22 48 39 50
24 50 41 53
26 53 43 56
28 54 45 59
SIZE BUST WAIST HIP
4 33 25 35 1/2
6 34 26 36 1/2
8 35 27 37 1/2
10 36 28 38 1/2
12 37 1/2 29 1/2 40
14 39 31 41 1/2
16 40 1/2 32 1/2 43
SIZE BUST WAIST HIP
18 43 1/2 34 1/2 45
20 45 1/2 36 1/2 47
22 48 39 50
24 50 41 53
26 53 43 56
28 54 45 59
SIZE BUST WAIST HIP
2 32 24 34
4 33 25 35
6 34 26 36
8 35 27 37
10 36 28 28
12 37.5 29.5 39.5
14 39 31 41
SIZE BUST WAIST HIP
16 40.5 32.5 42.5
18 42 34 44
20 44 36 46
22 46 38 48
24 48 40 50
26 51 43 53
28 54 46 56
SIZE BUST WAIST HIP
00 31 23 33
0 32 24 34
2 33 25 35
4 34 26 36
6 35 27 37
8 36 28 38
10 37 29 39
12 38.5 30.5 40.5
14 40 32 42
SIZE BUST WAIST HIP
16 41.5 33.5 43.5
18 43.5 35.5 45.5
20 45.5 37.5 47.5
22 48.5 40.5 50.5
24 51.5 43.5 53.5
26 54.5 46.5 56.5
28 57.5 49.5 59.5
30 60.5 52.5 62.5
SIZE BUST WAIST HIP
0 33 25 35.5
2 34 26 36.5
4 35 27 37.5
6 36 28 38.5
8 37 29 39.5
10 38 30 40.5
12 39.5 31.5 42
SIZE BUST WAIST HIP
14 41 33 43.5
15 42.5 34.5 45
16 43.5 35.5 44.75
18 45.5 37.5 46.75
20 47.5 39.5 48.75
22 49.5 41.5 50.75
24 51.5 43.5 52.75
Elegant, Refined, Beautiful
279 Lamp & Lantern Village, Chesterfield, MO 63017